高慧敏 高慧敏个人资料简介

登登百科 投稿 2022-12-29 2038 0

本篇文章给大家谈谈高慧敏,以及高慧敏个人资料简介对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

高中数学观课报告

【2017高中数学观课报告1】

在这次观看教学视频的过程中看得高慧敏了许多优秀教师精彩的授课高慧敏,学习到了不少新颖的教学理念、教学方法和教学手段,受益匪浅。正是由于意识到这一点,高慧敏我才知道这次机会是多么地珍贵。以前在学校听其他老师的课和外出学习听课,只是盲目的看看教师教学过程中出彩点,当时感到很有收获过后就没有了记忆。现在想来是因为没有深入的根据维度进行系统的分析加以记忆。这次培训平台给出了详细的分析维度高慧敏:教学设计、教学过程、教学效果、技术规范、总体评价。可以一一对照加以分析思考,结合自己的实际学习改进。下面有三点就观课中的思考和大家分享。

一、怀着学习的态度认真观摩六节课。

每年都要参加暑期网络培训,每年也都有部分老师怀着应付的心理参加完这项任务。好在今年平台改变了以往模式,能给大家充足的时间来学习观摩六位老师的课,并且配以相关的评价列表让大家针对性的思考,可以说是一次难得的静心学习提高自己业务能力,学习优秀教师经验的宝贵机会。观课评价设置了保存模式也是为了让我们更加细致耐心的观评每一节课,可以多看几遍,多思考学习其中的精华。所以,我们要怀着一颗学习心来对待,切不可浮躁应付,浪费了这次宝贵的与多位名师思想交流学习的机会。

二、客观评价,反映的是每一位观课教师的专业素养。在观课后的点评打分环节,多是对各项描述减分理由,这在一定程度上误导部分老师为视频课老师挑毛病,找问题,甚至在提交的报告上大篇幅的批评授课教师存在的问题。这也不免忽视了问题盲点下各项优点的冷静分析与学习。这要求我们一定要结合课堂实际,客观分析问题的存在原因,以学习心态虚心研究,如果是我们自己上课又将如何改进,高慧敏你又有哪些给更好的措施完善提高。组内每位学员观评的课各不相同,完全开放性的课例给我们提供了广阔的学习平台和机会,独立思考,没有协商交流意见的可能。而在观评到后几堂课的时候,自己往往找不出扣分原因,或者潦草应付,或者套话连篇,这也使得自己不得不多观看了几遍,因为这反映了一个教师的基本专业素养,必须对他人的作品认真对待,客观、公平、公正的打分。而扣分的原因阐述反映出你专业的素养,对本堂课研究的深浅,对他人学习的态度。

三、新旧课堂教学模式中“教”与“学”的矛盾

在几位老师的课上,我有意观察了一下老师的讲解时间和学生自主学习参与练习的时间,教师的“讲”占据了课堂的大部分时间。这对于以学生实践练习为主的体育课堂来说无疑是不科学的。学习最终是学生内心吸收的过程结果,学生才是学习的主人。只有在教师发挥主导作用下,充分体现学生的主体地位,尽量把握体育锻炼的亲历实践性,把课堂的教学的最终目的回归到教学目标上来,把课堂的大部分时间用来让学生实践理论,练习探究,这样的教学课堂才是本真的,科学的。

另外,通常大家采用学生自主学习、小组合作学习、探究学习这些教学方法。流程基本是:依据教师提供的自主学习资料自主学习、小组合作学习和探究学习(小组内自评、互评。师巡回指导与评价)→初步展示自主学习成果(师生结合动作情况进行点拨指导让学生进一步建立正确的动作概念)→加强小组合作学习和探究学习,快速掌握正确的动作要领和方法(小组内自评、互评。师巡回指导与评价,重点关注后进生)→学练成果大展示(师生结合动作情况进行点拨指导让学生进一步建立正确的动作概念)→创新创编新动作或套路(教师巡回指导。武术和健美操教材常用)→创编成果展示。杨焕财老师的跨越提高和牟进礼老师的跨栏跑教学基本是采用这样教学流程。这样的教学模式会在很大程度上调动学生“学”的积极性,一定程度上限制了老师讲的过多的问题,缩小的老师的“讲”,如果大家很好的利用好这种方法,无疑也是很好的一堂优质课。刘民生老师的《健身短棍》就应该多在这方面加以改进。

总之,这只是今年研修的开始,以上只是在观评六节课时的感想收获,我相信在接下来的学习中一定有更大的收获和惊喜。加油!

【2017高中数学观课报告2】

因学校安排, 3月28日--31日。我有幸参加了宁夏银川市组织的“绿色课堂杯”全国高中数学优质课大赛现场观摩交流会,在这4天时间里,共聆听了专家孔凡哲教授3个半小时的“绿色课堂”学术报告.观摩了9节示范课,9个参赛选手的自评,现场教师提问交流,专家点评.听了高慧敏教授的长达1个半小时的讲座,使我更深刻地感受到了名师课堂教学的生活化,艺术化,从中可以获得更多的教学经验。让我收获颇丰,受益匪浅,感受颇多,先谈谈自己的点滴体会。

1、体现数学与生活的联系,重视创设教学情景。

新课程标准要求孩子的学习内容是现实的.,有意义的,富有挑战性的。在这些课中,教师都重视创设贴近学生生活实际的教学情景,从情景中引入要学习的内容,激发学生探究的兴趣和欲望,使学生体会到数学知识就在我们身边,理解数学与生活的联系,有利于学生主动地进行观察,实践,猜测,验证,推理与交流等数学活动。

例如在重庆育才中学马黄萍老师的《计数原理》中,从前不久马航失联客机事件入手,整节课都以这一事件为背景,让学生深切理解了分类,分步计数原理及其应用,并请学生以失联客机事件为背景编两类计数原理应用题。让学生切身感受身边的数学问题,用数学的眼光看问题;在昆明年轻教师陈荣玻老师课堂中,通过学生观看《子午书卷》栏目中报道的距今2000多年但出土时却保存完好的女尸的情况,猜测;估数引出课题;这些教学情景的创设,都激发了学生的学习积极性,向学生提供充分从事数学活动的情景和机会。

2、体现新课标的精神,重视营造愉快课堂。

通过这几节课我看出每位名师都在向我们传递新课标的要求。新课标指出学生的数学学习活动应该是一个生动活泼的,主动的和富有个性的过程。现在的数学课堂教学不再是单一的教师教,学生学的过程,而是学生在教师的引导下主动探究,师生合作交流的愉快的课堂活动。在本次活动中,我看到每位名师都体现了这点――重视营造和谐,愉快的课堂。师生在课堂中不再是原来传统教学中的传授者和接受者,施与者和容纳者;而是现在课堂中的,学生才是学习的主人,教师是学习活动中的组织者,引导者与合作者。

3、体现主动性学习,重视学生的能力的培养。

智慧之花开在孩子们的手上。我们老师重视孩子的动手操作,重视孩子的手脑结合,俗话说:心灵手巧。要想真正的学好知识就是要孩子们主动地参与到学习活动中来,那么动手操作就是孩子们最好的学习活动。孩子们在老师的指导下,动手操作,自主探究,合作交流的学习知识。在整个课堂教学中,我感觉到整个课堂体现的特点:一是将课堂交给学生,注重学生能力的培养、发挥学生主人翁思想,这样就体现了以学生为主体,充分调动了学生的学习积极性和主动性,使学生的思维得到了健康的发展,建立了平等、和谐、民主的师生关系,让学生成为了课堂上的主人;二是老师无批评、责怪的语言,更多的是鼓励和表扬,整个课堂让人感觉轻松、活泼;三是老师的教学理念新颖,注重教给学生良好的学习思维方法;四是老师教学语言幽默风趣,能迅速激发学生听课激情,提高听课注意力,使学生能积极发言;五是充分发挥学生个人空间,在科学的引导下让学生畅所欲言,发挥想象,让学生树立远大的理想;六是老师的整个教学过程新、奇、贵、曲折,喜闻乐见。几位教师对教材的把握都有其独到之处,最重要的是他们都能想方设法的借学生的口说老师想说的话,真正做到了知识的迁移。教学过程的推动应该是教师和学生双方智慧的体现。这些名师就是把自己和学生的智慧充分地挖掘,放大,施展,从而使他们的课生机勃勃。

在这短短的时间里,让我近距离地接触了名师,聆听名师的优质课,从中我领略到每个名师的教学风格,深厚的教学功底,及精湛的教学艺术,他们所设计的学习情景,不仅绚丽多彩,贴近学生的生活,而且蕴含着数学问题,让学生从中发现问题。学生通过观察、试验、猜测、验证、推理与交流,主动地参与探究解决问题。这些名师不但关注学生,把握数学的解题方法,而且更关注学生在数学活动中所表现出来的情感态度价值观,让人耳目一新。在以后的教学中,我将更加努力学习,取长补短。

《宝宝大过天》免费在线观看完整版高清,求百度网盘资源

《宝宝大过天》免费在线观看完整版高清百度网盘资源高慧敏

链接:

?pwd=laqr

提取码:laqr

导演: 廖晋硕

编剧: 张应伟 / 何佩中 / 高慧敏 / 张慧贤 / 黄秉怡 / 曾树仁 / 刘伟杰

主演: 马国明 / 岑丽香 / 商天娥 / 龚慈恩 / 吴岱融 / 更多...

类型: 喜剧

官方网站: programme.tvb.com/drama/planb

制片国家/地区: 中国香港

语言: 粤语

首播: 2021-06-14(中国香港)

集数: 25

单集片长: 43分钟

又名: BB来高慧敏了2 / BB大晒

全职妈妈康雅悠(岑丽香 饰)跟丈夫游在山(马国明 饰)育有两岁女儿游日童高慧敏,一家跟雅悠父母康乐(李国麟 饰)与方楚翘(龚慈恩 饰)同住,备受压力。在山密谋脱离楚翘操控,但父母游大浪(吴岱融饰)与金美欢(商天娥饰)不停制造麻烦,令在山每每理亏。雅悠、在山就亲职分工问题,磨擦不断,雅悠更坚决出外工作……同时,「四大长老」之间高慧敏的新仇旧恨此起彼落,而在山的弟弟游在风(吴业坤饰)跟其妻张碧姿(黄文意饰)、雅悠的表姐叶帆(陈自瑶饰)与其夫关志淙(张頴康饰),也面对种种育儿生活上的矛盾与难关,箇中都突显孩子原是父母终身学习、成长的契机。

请点击输入图片描述

高慧敏 用韩语怎么说,怎么写

如果严格按照中韩名字翻译高慧敏的方法来翻译高慧敏,就只有一个答案高慧敏

高慧敏高慧敏:�7�9�6�5�0�7

发音:go hie min

二楼高慧敏的答案是不正确的

2010年太康县招聘教师考试分数

太康县2010公开招聘教师考试总成绩汇总表

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 科目

201014000534 张红艳 68 44.20 112.20 1 初中地理

201014001014 王继进 64 43.00 107.00 2 初中地理

201014000739 尚文龙 59.5 46.00 105.50 3 初中地理

201014001026 蒋通 59 42.20 101.20 4 初中地理

201014000731 郑高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理

201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理

201014000414 陈明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化学

201014000903 张颖 64.5 44.20 108.70 2 初中化学

201014000945 张志祥 63 45.20 108.20 3 初中化学

201014000465 杨刚 62 45.20 107.20 4 初中化学

201014000960 李丽 61.5 40.80 102.30 5 初中化学

201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中历史

201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中历史

201014000180 董长胜 67 44.80 111.80 3 初中历史

201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中历史

201014000514 袁瑞杰 63.5 43.20 106.70 5 初中历史

201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美术

201014000027 张丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美术

201014000541 贾晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美术

201014001159 李岚涛 66.5 47.00 113.50 1 初中生物

201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物

201014000539 赵梅 60 45.80 105.80 3 初中生物

201014000957 李闪闪 60 45.00 105.00 4 初中生物

201014000993 唐艳芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物

201014000133 贾文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物

201014000127 张爱勤 58 44.00 102.00 7 初中生物

201014000856 赵建党 57 44.20 101.20 8 初中生物

201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中数学

201014000824 王晔 72.5 44.50 117.00 2 初中数学

201014000164 马慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中数学

201014000834 赵黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中数学

201014000737 陈刘杰 63.5 43.10 106.60 5 初中数学

201014000062 张红霞 62.5 43.80 106.30 6 初中数学

201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中数学

201014000809 王晓霞 64 41.00 105.00 8 初中数学

201014000324 刘玉环 63.5 40.80 104.30 9 初中数学

201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中数学

201014001189 刘永权 74 47.80 121.80 1 初中体育

201014001013 李涛 66 46.80 112.80 2 初中体育

201014001012 朱东峰 61.5 46.20 107.70 3 初中体育

201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理

201014001038 赵松涛 67 42.30 109.30 2 初中物理

201014000702 李艳 64.5 44.30 108.80 3 初中物理

201014001234 王华杰 64.5 43.60 108.10 4 初中物理

201014000040 宋丽 62 45.80 107.80 5 初中物理

201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理

201014000566 王海广 62 41.40 103.40 7 初中物理

201014000382 邢伟佳 61 40.00 101.00 8 初中物理

201014000687 闫淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技术

201014000499 冯振 64 47.00 111.00 2 初中信息技术

201014000604 王园园 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技术

201014000241 李中卫 59.5 45.20 104.70 1 初中音乐

201014000178 彭世刚 59 44.20 103.20 2 初中音乐

201014001327 盛亚军 56 45.80 101.80 3 初中音乐

201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英语

201014001316 张娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英语

201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英语

201014000805 贺意涵 63 48.40 111.40 4 初中英语

201014000407 张方方 62 46.20 108.20 5 初中英语

201014001215 豆俊丽 62.5 45.40 107.90 6 初中英语

201014000216 丁凤娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英语

201014001000 任婉丽 62 43.00 105.00 8 初中英语

201014000497 赵俊丽 62 42.80 104.80 9 初中英语

201014000276 杨娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英语

201014000700 刘迎辉 73 45.40 118.40 1 初中语文

201014000855 王高杰 68 45.60 113.60 2 初中语文

201014000077 杨雪辞 68 45.20 113.20 3 初中语文

201014000685 郭静静 66.5 46.60 113.10 4 初中语文

201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中语文

201014000999 张芬玲 68 43.80 111.80 6 初中语文

201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中语文

201014000128 冷涛 64.5 46.20 110.70 8 初中语文

201014000238 李雪华 65.5 44.00 109.50 9 初中语文

201014000159 刘宝玲 64 45.40 109.40 10 初中语文

201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中语文

201014000194 宋遥 69 69.00 12 初中语文

201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治

201014000692 李锦锋 69.5 44.60 114.10 2 初中政治

201014000125 顾蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治

201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治

201014001263 王晓敏 64 43.60 107.60 5 初中政治

201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治

201014000355 刘利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理

201014000084 孔金领 64.5 42.00 106.50 2 高中地理

201014000496 郭灵芝 66.5 66.50 3 高中地理

201014000911 张攀科 67 47.00 114.00 1 高中历史

201014001065 吴若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中历史

201014000038 张东亮 63 42.80 105.80 3 高中历史

201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美术

201014001069 张晓艳 57.5 47.40 104.90 2 高中美术

201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美术

201014000882 李雪洁 69.5 44.80 114.30 1 高中生物

201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物

201014000320 邓先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物

201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中数学

201014000371 范燕飞 65.5 45.60 111.10 2 高中数学

201014000693 张圆圆 67 41.40 108.40 3 高中数学

201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中数学

201014001084 丁勋龙 66.5 40.20 106.70 5 高中数学

201014000169 鲁鹏飞 65 41.20 106.20 6 高中数学

201014000549 刘福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中体育

201014000179 祁坚 68 44.60 112.60 2 高中体育

201014000858 陈春雷 62 45.20 107.20 3 高中体育

201014001176 刘欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中体育

201014000812 王宁宁 58 47.20 105.20 5 高中体育

201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中体育

201014000727 杨静静 62 47.60 109.60 1 高中音乐

201014000833 杨喜凤 59.5 47.00 106.50 2 高中音乐

201014000138 刘园园 61.5 44.40 105.90 3 高中音乐

201014000991 李照祯 71 44.40 115.40 1 高中英语

201014001123 张锦娜 67 45.40 112.40 2 高中英语

201014000214 马俊华 62 47.60 109.60 3 高中英语

201014000420 牛静 63.5 43.00 106.50 4 高中英语

201014001241 孙剑云 64.5 41.40 105.90 5 高中英语

201014000786 张莉 72.5 46.44 118.94 1 小学

201014000804 柳凤杰 72 45.78 117.78 2 小学

201014000170 赵捧 72.5 45.14 117.64 3 小学

201014001076 贾美琴 69.5 46.16 115.66 4 小学

201014000559 齐海娜 70.5 44.66 115.16 5 小学

201014000211 张瑞丽 71.5 43.14 114.64 6 小学

201014000808 杨光 69.5 45.12 114.62 7 小学

201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小学

201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小学

201014000768 贾保珍 67 45.38 112.38 10 小学

201014000017 刘静 66.5 45.70 112.20 11 小学

201014001086 张霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小学

201014000440 吕秀娟 65 46.52 111.52 13 小学

201014000656 田静 65.5 46.00 111.50 14 小学

201014000952 夏云霞 65.5 45.76 111.26 15 小学

201014000880 葛有杰 66 45.20 111.20 16 小学

201014001028 邢丽 64.5 46.62 111.12 17 小学

201014000446 苏夏 64.5 46.44 110.94 18 小学

201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小学

201014000743 张一冰 64 46.66 110.66 20 小学

201014000491 马丽晓 65 45.52 110.52 21 小学

201014000829 刘艳华 64.5 45.84 110.34 22 小学

201014000582 蒋冬霞 66 44.34 110.34 23 小学

201014000030 李金辉 65 45.12 110.12 24 小学

201014000930 黄淑香 66 43.98 109.98 25 小学

201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小学

201014000964 秦亚龙 65 44.58 109.58 27 小学

201014000145 赵楠 64 45.56 109.56 28 小学

201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小学

201014001093 黄花梅 63.5 46.00 109.50 30 小学

201014000229 朱爱平 65 44.10 109.10 31 小学

201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小学

201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小学

201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小学

201014000624 刘二芝 64 44.78 108.78 35 小学

201014000064 赵美红 64 44.70 108.70 36 小学

201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小学

201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小学

201014000664 马静 63.5 44.70 108.20 39 小学

201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小学

201014001161 杨素娜 63 44.94 107.94 41 小学

201014000810 李学敏 64 43.76 107.76 42 小学

201014000381 叶单单 64.5 43.18 107.68 43 小学

201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小学

201014000282 赵腾飞 63 43.70 106.70 45 小学

201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小学

201014000277 李小抗 69 69.00 47 小学

201014000486 郭潇畅 68.5 68.50 48 小学

项城市二实小校长高慧敏身高多?

高慧敏,是二是小学校长高慧敏身高是一米七三。

世界上有多以少个人叫高慧敏

根据相关网站高慧敏的统计数据,全国(注高慧敏:不包括港澳台地区)共有2921个高慧敏,其中男性91人,女性2830人。由于世界范围内的数据我国相关部门没有搜集,所以我也只能帮你到这儿了。

写到这里,本文关于高慧敏和高慧敏个人资料简介的介绍到此为止了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,如果你还想更加了解这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论